



| 工事名 | 桐生線藪塚~阿左美間身無第3雨水幹線函渠埋設工 |
|---|---|
| 工法 | 泥土圧式推進 泥土圧式推進工法 |
| 管径 | Φ2000㎜ |
| 施工場所 | 群馬県 みどり市 |
| 発注者 | 東武鉄道株式会社 |
| 推進延長 | 54.008m |
| 土質 | 玉石 |
| N値 | 70 |
| スパン数 | 1SP |
| 工期 | 令和6年11月~令和7年2月 |

施工実績




| 工事名 | 桐生線藪塚~阿左美間身無第3雨水幹線函渠埋設工 |
|---|---|
| 工法 | 泥土圧式推進 泥土圧式推進工法 |
| 管径 | Φ2000㎜ |
| 施工場所 | 群馬県 みどり市 |
| 発注者 | 東武鉄道株式会社 |
| 推進延長 | 54.008m |
| 土質 | 玉石 |
| N値 | 70 |
| スパン数 | 1SP |
| 工期 | 令和6年11月~令和7年2月 |
PREV
横曽根第六排水区雨水管渠築造工事